Xbox Series X|S
PS5: Sony gibt offizielle Hardware-Spezifikationen preis – PlayStation 5 mit 10,28 Teraflops
Sony stellt in dem Moment die PS5 offiziell vor. Demnach kommt die PlayStation 5 auf insgesamt 10,28 Teraflops an Leistung.
Die offizielle Vorstellung der PlayStation 5 könnt Ihr euch im folgenden Video aktuell anschauen. Was auf den ersten Blick auffällt sind natürlich die Angaben der Teraflops, die die mit der PS5 erreicht werden können. So schafft die Sony Konsole offizielle 10,28 Teraflops an Leistung.
Hier einmal beide Konsolen Hardware-Spezifikationen im Vergleich:
| XBOX Series X | PlayStation 5 | |
| CPU | 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU | 8x Zen 2 Cores @ 3.5 GHz (variable Taktrate) |
| GPU | 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU | 10,28 TFLOPS, 36 CUs @ 2,23 GHz Custom (variable Taktrate) |
| Chip Größe | 360.45 mm2 | – |
| Chip Fertigung | 7nm Enhanced | – |
| Arbeitsspeicher | 16 GB GDDR6 w/ 320b bus | 16 GB GDDR6 w/ 256-bit |
| Speicher-Anbindung | 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s | – |
| Festplatte (intern) | 1 TB Custom NVME SSD | 825GB Custom SSD |
| Festplatte (extern) | Externe Festplatten mit USB 3.2 werden unterstützt (Abwärtskompatibel) | USB HDD |
| Festplatten-Erweiterung | 1 TB Expansion Card (gleichzusetzen mit dem internen Speicher – Anbindung etc.) | NVMe SSD Slot |
| Optisches Laufwerk | 4K UHD Blu-Ray Laufwerk | 4K UHD Blu-Ray Laufwerk |
| I/O Durchsatz | 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Komprimiert, mit benutzerdefiniertem Hardware-Dekomprimierungsblock) | 5,5 GB/s (Raw), 8-9 GB/s (Komprimiert) |
| Leistungsziel | 4K @ 60 FPS bis hin zu 120 FPS | – |
-
Spielevor 5 Tagen
Starship Troopers: Extermination – Kostenloses Update 12 veröffentlicht
-
Spielevor 5 Tagen
CONTROL Resonant: Remedy Entertainment lernt aus den Fehlern von CONTROL
-
Spielevor 5 Tagen
Anno 117: Pax Romana – Hippodrom DLC veröffentlicht
-
ROG Xbox Allyvor 4 Tagen
ROG XBOX Ally X20 mit OLED Display erscheint im Oktober 2026